DEM画像から等高線のベクタデータを作成します。
引数は以下のとおり
Name of an existing raster map | : | 等高線を発生させる元になるDEMファイル |
Name of output vector file | : | 出力ファイル名 |
List of contour levels | : | 等高線の標高リスト、飛ばしてもOK |
Minimum contour level/Maximum contour level | : | 標高の最小値/最大値 |
Increment between contour levels | : | 等高線間隔 |
Minimum number of points for a contour line | : | 等高線に使用されるDEM点の下限値、通常0でOK |
gis.mでのメニュー
[Raster]-[Contour line]